Nombre común | Pertenece a la constelación: | Magnitud aparente | Designación alfabeto griego |
Sirius | Can Mayor | -1,46 | Alpha |
Canopus | Carina | -0,72v | Alpha |
Rigil Kentaurus (Alpha) | Centauro | -0,28 | Alpha |
Arcturus | Boyero | -0,05v | Alpha |
Vega | Lira | 0,03v | Alpha |
Capella | Cochero | 0,08v | Alpha |
Rigel | Orion | 0,12v | Beta |
Procyon | Can Menor | 0,36 | Alpha |
Achernar | Eridano | 0,47v | Alpha |
Betelgeuse | Orion | 0,7v | Alpha |
Hadar | Centauro | 0,61v | Beta |
Acrux | Cruz del Sur | 0,74 | Alpha |
Altair | Aguila | 0,77 | Alpha |
Aldebaran | Tauro | 0,87 | Alpha |
Antares | Escorpio | 0,96v | Alpha |
Spica | Virgo | 0,98v | Alpha |
Pollux | Gemini | 1,14 | Beta |
Fomalhaut | Peces Australes | 1,16 | Alpha |
Deneb | Cisne | 1,25 | Alpha |
Mimosa | Cruz del Sur | 1,26v | Beta |
Regulus | Leo | 1,36 | Alpha |
Adhara | Can Mayor | 1,50 | Epsilon |
Castor | Gemini | 1,58 | Alpha |
Shaula | Escorpio | 1,62v | Lambda |
Gacrux | Cruz del Sur | 1,62 | Gamma |
Suerte en la observación, y que tengamos buenos cielos.
Datos aportados por: Sebastián Otero
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tus comentarios